기출목록
인기 시험 순입니다.
| 지역 | 학교 | 연도 | 학년 | 학기 | 구분 | 과목 | 단원·주제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울강남구 | 경기고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합의연산 |
| 서울강남구 | 단대부고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_도형의이동 |
| 서울서초구 | 서초고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합의연산 |
| 서울강남구 | 중대부고 | 2025 | 고2 | 2학기 | 중간 | 수2 | 함수의극한_도함수의활용1 |
| 서울강동구 | 배재고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_도형의이동 |
| 경기성남시 | 낙생고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 |
| 서울서초구 | 상문고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합의뜻과표현 |
| 서울강남구 | 중동고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합의연산 |
| 서울강남구 | 개포고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합의연산 |
| 서울강남구 | 현대고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_도형의이동 |
| 서울강남구 | 단대부고 | 2025 | 고2 | 2학기 | 중간 | 수2 | 함수의극한_도함수의활용1 |
| 서울강남구 | 영동고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합의연산 |
| 충남천안시 | 천안여중 | 2025 | 중1 | 2학기 | 중간 | 중1-2 | 기본도형_작도와합동 |
| 서울양천구 | 목동고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_원의방정식,집합_명제 |
| 서울송파구 | 정신여고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_도형의이동 |
| 서울서초구 | 세화고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합의연산 |
| 경기성남시 | 수내고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합의연산 |
| 서울서초구 | 반포고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_도형의이동 |
| 울산 | 울산고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 점과좌표_집합 |
| 서울강남구 | 숙명여고 | 2025 | 고2 | 2학기 | 중간 | 수2 | 함수의극한_도함수의활용1 |
총 603건 · 1 / 31 페이지