기출목록
최근 등록 순입니다.
| 지역 | 학교 | 연도 | 학년 | 학기 | 구분 | 과목 | 단원·주제 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주제주시 | 오현고 NEW | 2026 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 | 10-27 |
| 대구수성구 | 대구동중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 기말 | 중1-1 | 문자의사용과식의계산_정비례와반비례 | 10-27 |
| 대구달성군 | 가창중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 기말 | 중1-1 | 문자와식_정비례와반비례 | 10-27 |
| 대구달서구 | 대건중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 기말 | 중1-1 | 문자의사용과식의계산_좌표와그래프 | 10-27 |
| 대구북구 | 산격중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 기말 | 중1-1 | 일차방정식의풀이_정비례와반비례 | 10-27 |
| 대구북구 | 사수중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 기말 | 중1-1 | 문자의사용과식의계산_정비례와반비례 | 10-27 |
| 충북충주시 | 충주여중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 중간 | 중1-1 | 소인수분해_정수와유리수의계산 | 10-27 |
| 충북충주시 | 충주미덕중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 중간 | 중1-1 | 소인수분해_일차방정식의활용 | 10-27 |
| 충북청주시 | 청주중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 중간 | 중1-1 | 소인수분해_문자의사용과식의계산 | 10-27 |
| 대구달성군 | 다사중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 기말 | 중1-1 | 문자의사용과식의계산_정비례와반비례 | 10-27 |
| 대구수성구 | 능인중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 기말 | 중1-1 | 일차방정식의풀이_정비례와반비례 | 10-27 |
| 충북청주시 | 청주여중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 중간 | 중1-1 | 소인수분해_문자의사용과식의계산 | 10-27 |
| 대구북구 | 복현중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 기말 | 중1-1 | 일차방정식의풀이_정비례와반비례 | 10-27 |
| 대구달서구 | 대서중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 기말 | 중1-1 | 문자의사용과식의계산_일차방정식의활용 | 10-27 |
| 대구중구 | 계성중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 기말 | 중1-1 | 문자의사용과식의계산_좌표와그래프 | 10-27 |
| 충북청주시 | 청주동중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 중간 | 중1-1 | 소인수분해_정수와유리수의계산 | 10-27 |
| 대구수성구 | 대구중앙중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 기말 | 중1-1 | 소인수분해_정비례와반비례 | 10-27 |
| 대구북구 | 대구일중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 기말 | 중1-1 | 문자의사용과식의계산_정비례와반비례 | 10-27 |
| 대구중구 | 경북대사대부중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 기말 | 중1-1 | 소인수분해_정비례와반비례 | 10-27 |
| 충북청주시 | 청주남중 NEW | 2024 | 중1 | 1학기 | 중간 | 중1-1 | 소인수분해_문자의사용과식의계산 | 10-27 |
총 4101건 · 1 / 206 페이지