기출목록
최근 등록 순입니다.
| 지역 | 학교 | 연도 | 학년 | 학기 | 구분 | 과목 | 단원·주제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울노원구 | 중계중 | 2025 | 중3 | 1학기 | 기말 | 중3-1 | 이차방정식의풀이_이차함수의활용 |
| 서울노원구 | 재현중 | 2025 | 중3 | 1학기 | 기말 | 중3-1 | 이차방정식의풀이_이차함수의활용 |
| 서울노원구 | 온곡중 | 2025 | 중3 | 1학기 | 기말 | 중3-1 | 이차방정식의풀이_이차함수의활용 |
| 서울노원구 | 녹천중 | 2025 | 중3 | 1학기 | 기말 | 중3-1 | 이차방정식의풀이_이차함수의활용 |
| 서울노원구 | 상명중 | 2025 | 중3 | 1학기 | 기말 | 중3-1 | 이차방정식의풀이_이차함수와그그래프 |
| 서울강동구 | 성덕고 | 2025 | 고2 | 1학기 | 기말 | 수1 | 삼각함수활용_수학적귀납법 |
| 서울강동구 | 상일여고 | 2025 | 고2 | 1학기 | 기말 | 수1 | 삼각함수활용_수학적귀납법 |
| 서울강동구 | 선사고 | 2025 | 고2 | 1학기 | 기말 | 수1 | 삼각함수그래프_수학적귀납법 |
| 서울강동구 | 배재고 | 2025 | 고2 | 1학기 | 기말 | 수1 | 삼각함수활용_수학적귀납법 |
| 서울강동구 | 명일여고 | 2025 | 고2 | 1학기 | 기말 | 수1 | 삼각함수그래프_수학적귀납법 |
| 경기광명시 | 충현고 | 2025 | 고1 | 1학기 | 기말 | 공수1 | 이차함수_행렬의연산 |
| 경기광명시 | 운산고 | 2025 | 고1 | 1학기 | 기말 | 공수1 | 이차방정식_행렬의연산 |
| 서울강동구 | 강일고 | 2025 | 고2 | 1학기 | 기말 | 수1 | 삼각함수그래프_수학적귀납법 |
| 서울강동구 | 둔촌고 | 2025 | 고2 | 1학기 | 기말 | 수1 | 삼각함수활용_수학적귀납법 |
| 서울강동구 | 강동고 | 2025 | 고2 | 1학기 | 기말 | 수1 | 삼각함수활용_수학적귀납법 |
| 경기광주시 | 경화여고 | 2025 | 고1 | 1학기 | 기말 | 공수1 | 고차방정식_행렬의연산 |
| 경기구리시 | 구리고 | 2025 | 고1 | 1학기 | 기말 | 공수1 | 고차방정식_행렬의연산 |
| 경기광주시 | 광주고 | 2025 | 고1 | 1학기 | 기말 | 공수1 | 고차방정식_행렬의연산 |
| 경기구리시 | 구리여고 | 2025 | 고1 | 1학기 | 기말 | 공수1 | 고차방정식_행렬의연산 |
| 경기구리시 | 수택고 | 2025 | 고1 | 1학기 | 기말 | 공수1 | 연립방정식_행렬의연산 |
총 555건 · 1 / 28 페이지