기출목록
2026년 등록 최신 시험지입니다.
| 지역 | 학교 | 연도 | 학년 | 학기 | 구분 | 과목 | 단원·주제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 | 동천고 | 2026 | 고2 | 1학기 | 중간 | 대수 | 지수로그_삼각함수의정의 |
| 서울성동구 | 한대부고 | 2026 | 고1 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차함수최대최소 |
| 경기구리시 | 인창고 | 2026 | 고2 | 1학기 | 중간 | 대수 | 지수로그_삼각함수그래프 |
| 경기남양주시 | 도농고 | 2026 | 고1 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차함수 |
| 경기하남시 | 미사강변고 | 2026 | 고1 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차함수최대최소 |
| 경기하남시 | 신장고 | 2026 | 고1 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차함수최대최소 |
| 서울송파구 | 영동일고 | 2026 | 고2 | 1학기 | 중간 | 대수 | 지수로그_삼각함수그래프 |
| 서울송파구 | 보인고 | 2026 | 고1 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차함수 |
| 경기남양주시 | 동화고 | 2026 | 고1 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차함수 |
| 경기구리시 | 삼육고 | 2026 | 고2 | 1학기 | 중간 | 대수 | 지수로그_삼각함수의정의 |
| 경기남양주시 | 동화고 | 2026 | 고2 | 1학기 | 중간 | 대수 | 지수로그_삼각함수그래프 |
| 서울광진구 | 건대부속중 | 2026 | 중1 | 1학기 | 중간 | 중1-1 | 소인수분해_정수와 유리수 |
| 서울송파구 | 아주중 | 2026 | 중1 | 1학기 | 중간 | 중1-1 | 소인수분해_정수와유리수 |
| 서울송파구 | 잠신중 | 2026 | 중1 | 1학기 | 중간 | 중1-1 | 소인수분해_문자와식 |
| 서울광진구 | 양진중 | 2026 | 중1 | 1학기 | 중간 | 중1-1 | 소인수분해_정수와유리수 |
| 서울광진구 | 양진중 | 2026 | 중2 | 1학기 | 중간 | 중2-1 | 유리수와순환소수_식의계산 |
| 서울송파구 | 정신여고 | 2026 | 고1 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_고차방정식 |
| 서울광진구 | 동대부가람중 | 2026 | 중1 | 1학기 | 중간 | 중1-1 | 소인수분해_문자와식 |
| 경기고양시 | 고양국제고 | 2026 | 고2 | 1학기 | 중간 | 대수 | 지수로그_삼각함수그래프 |
| 서울송파구 | 잠일고 | 2026 | 고1 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식연산_이차함수 |
총 92건 · 1 / 5 페이지