기출목록
2026년 등록 최신 시험지입니다.
| 지역 | 학교 | 연도 | 학년 | 학기 | 구분 | 과목 | 단원·주제 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주제주시 | 오현고 NEW | 2026 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 | 10-27 |
| 충북청주시 | 한국교원대학교부설고 | 2026 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_명제 | 10-25 |
| 충북청주시 | 오송고 | 2026 | 고2 | 2학기 | 중간 | 기하 | 이차곡선_공간도형 | 10-25 |
| 충북청주시 | 오송고 | 2026 | 고2 | 2학기 | 중간 | 미적1 | 함수의극한_미분계수 | 10-25 |
| 충북청주시 | 한국교원대학교부설고 | 2026 | 고2 | 2학기 | 중간 | 미적1 | 함수의극한_함수의극대극소 | 10-25 |
| 충북청주시 | 한국교원대학교부설고 | 2026 | 고2 | 2학기 | 중간 | 기하 | 이차곡선_공간도형 | 10-25 |
| 충북청주시 | 오송고 | 2026 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 | 10-25 |
| 경기고양시 | 백마중 | 2026 | 중3 | 2학기 | 중간 | 중3-2 | 삼각비,통계 | 10-25 |
| 경기고양시 | 백신중 | 2026 | 중3 | 2학기 | 중간 | 중3-2 | 삼각비_원과직선 | 10-25 |
| 경기고양시 | 세원고 | 2026 | 고2 | 2학기 | 중간 | 미적1 | 함수의극한_접선의방정식 | 10-25 |
| 경기고양시 | 저동고 | 2026 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 | 10-25 |
| 경기고양시 | 백신고 | 2026 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 | 10-25 |
| 서울강동구 | 둔촌고 | 2026 | 고1 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식_이차함수최대최소 | 10-24 |
| 서울강남구 | 중동고 | 2026 | 고1 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차함수의최대최소 | 10-24 |
| 서울강남구 | 은광여고 | 2026 | 고1 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_여러가지방정식 | 10-24 |
| 서울강남구 | 휘문고 | 2026 | 고1 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식_이차함수최대최소 | 10-24 |
| 서울강남구 | 현대고 | 2026 | 고1 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식_나머지정리,순열_조합 | 10-24 |
| 서울강남구 | 풍문고 | 2026 | 고1 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식_이차함수최대최소 | 10-24 |
| 서울강동구 | 동북고 | 2026 | 고1 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식_이차함수 | 10-24 |
| 서울강남구 | 단대부고 | 2026 | 고1 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차함수 | 10-24 |
총 594건 · 1 / 30 페이지