생성 가능 목록
2026년 등록 최신 시험지입니다.
| 지역 | 학교 | 연도 | 학년 | 학기 | 구분 | 과목 | 단원·주제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기성남시 | 태원고 | 2026 | 1학년 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차방정식 |
| 경기성남시 | 이매고 | 2026 | 1학년 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_고차방정식 |
| 경기성남시 | 보평고 | 2026 | 1학년 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차함수 |
| 경기성남시 | 수내고 | 2026 | 1학년 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차함수 |
| 대구 | 경화여고 | 2026 | 1학년 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차함수 |
| 부산 | 덕문여고 | 2026 | 2학년 | 1학기 | 중간 | 대수 | 지수로그_삼각함수의그래프 |
| 서울서초구 | 상문고 | 2026 | 1학년 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차함수 |
| 서울마포구 | 서울여고 | 2026 | 1학년 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차방정식과이차함수 |
| 부산 | 해운대고 | 2026 | 1학년 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차방정식 |
| 경기시흥시 | 소래고 | 2026 | 1학년 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차함수 |
| 서울양천구 | 양정고 | 2026 | 1학년 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차함수,경우의수 |
| 경기고양시 | 능곡고 | 2026 | 1학년 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차함수 |
| 경기고양시 | 능곡고 | 2026 | 2학년 | 1학기 | 중간 | 대수 | 지수로그_삼각함수의정의 |
| 서울서초구 | 서초고 | 2026 | 1학년 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차함수 |
| 경기성남시 | 영덕여고 | 2026 | 1학년 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차함수 |
| 경기고양시 | 백석고 | 2026 | 2학년 | 1학기 | 중간 | 대수 | 지수로그_삼각함수의그래프 |
| 서울송파구 | 잠일고 | 2026 | 2학년 | 1학기 | 중간 | 대수 | 지수로그_삼각함수의그래프 |
| 경남거제시 | 거제상문고 | 2026 | 3학년 | 1학기 | 중간 | 확통 | 여러가지순열_조건부확률 |
| 경기고양시 | 백마고 | 2026 | 3학년 | 1학기 | 중간 | 미적 | 수열의극한_여러가지함수의미분 |
| 전북전주시 | 전주고 | 2026 | 2학년 | 1학기 | 중간 | 대수 | 지수로그_삼각함수의정의 |
총 48건 · 1 / 3 페이지