기출목록
1학기 기말고사 시험지입니다.
| 지역 | 학교 | 연도 | 학년 | 학기 | 구분 | 과목 | 단원·주제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울강남구 | 중동고 | 2025 | 고2 | 1학기 | 기말 | 수1 | 삼각형에의활용_수학적귀납법 |
| 서울강남구 | 진선여고 | 2025 | 고2 | 1학기 | 기말 | 수1 | 삼각함수의그래프_수학적귀납법 |
| 경기고양시 | 중산고 | 2025 | 고2 | 1학기 | 기말 | 수1 | 삼각형의활용_수학적귀납법 |
| 경기고양시 | 일산대진고 | 2025 | 고3 | 1학기 | 기말 | 미적 | 여러가지미분법_여러가지적분법 |
| 경기고양시 | 대화고 | 2025 | 고3 | 1학기 | 기말 | 미적 | 도함수활용_정적분의활용 |
| 경기고양시 | 백마고 | 2025 | 고3 | 1학기 | 기말 | 미적 | 여러가지함수의미분_여러가지적분법 |
| 대구 | 경산여고 | 2025 | 고2 | 1학기 | 기말 | 수1 | 삼각형에의활용_수학적귀납법 |
| 경기고양시 | 백신고 | 2025 | 고3 | 1학기 | 기말 | 미적 | 도함수활용_정적분의활용 |
| 경기고양시 | 정발고 | 2025 | 고3 | 1학기 | 기말 | 미적 | 도함수활용_정적분의활용 |
| 경기고양시 | 주엽고 | 2025 | 고3 | 1학기 | 기말 | 미적 | 여러가지미분법_도함수활용 |
| 경기고양시 | 가좌고 | 2025 | 고3 | 1학기 | 기말 | 미적 | 매개변수의미분_정적분 |
| 대구 | 성서고 | 2025 | 고2 | 1학기 | 기말 | 수1 | 삼각형의활용_수학적귀납법 |
| 경기화성시 | 동탄고 | 2025 | 고2 | 1학기 | 기말 | 수1 | 삼각함수의그래프_수학적귀납법 |
| 광주 | 장덕고 | 2025 | 고2 | 1학기 | 기말 | 수1 | 삼각형에의활용_수학적귀납법 |
| 경기화성시 | 예당고 | 2025 | 고2 | 1학기 | 기말 | 수1 | 삼각형에의활용_수학적귀납법 |
| 서울강남구 | 숙명여고 | 2025 | 고2 | 1학기 | 기말 | 수1 | 삼각형에의활용_수학적귀납법 |
| 서울강남구 | 영동고 | 2025 | 고2 | 1학기 | 기말 | 수1 | 삼각형에의활용_수학적귀납법 |
| 인천 | 계양고 | 2025 | 고1 | 1학기 | 기말 | 공수1 | 고차방정식_행렬의연산 |
| 인천 | 광성고 | 2025 | 고1 | 1학기 | 기말 | 공수1 | 고차방정식_행렬의연산 |
| 서울강동구 | 배재고 | 2025 | 고3 | 1학기 | 기말 | 미적 | 도함수활용_정적분활용 |
총 300건 · 15 / 15 페이지