기출목록
다가올 2학기 중간 대비 — 2025년 2학기 중간고사 시험지입니다.
| 지역 | 학교 | 연도 | 학년 | 학기 | 구분 | 과목 | 단원·주제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종마음안로 | 고운고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합의연산 |
| 세종다정남로 | 다정고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합의연산 |
| 세종다솜로 | 세종대성고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합의연산 |
| 세종 | 보람고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 |
| 세종 | 반곡고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_명제 |
| 세종 | 두루고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 |
| 세종 | 도담고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 |
| 서울양천구 | 광영여고 | 2025 | 고2 | 2학기 | 중간 | 수2 | 함수의극한_도함수의활용 |
| 부산 | 센텀고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 |
| 서울서초구 | 세화고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합의연산 |
| 부산 | 부산진여고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 |
| 부산 | 부산동고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 |
| 부산 | 동래고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 |
| 부산 | 내성고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 |
| 부산 | 금정고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_명제 |
| 전북전주시 | 양현고 | 2025 | 고2 | 2학기 | 중간 | 수2 | 함수의극한_도함수의활용 |
| 서울용산구 | 용산고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_명제 |
| 울산 | 범서고 | 2025 | 고2 | 2학기 | 중간 | 수2 | 함수의극한_평균값정리 |
| 서울관악구 | 신림고 | 2025 | 고3 | 2학기 | 중간 | 미적 | 수열의극한_정적분의활용 |
| 서울강남구 | 단대부고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_도형의이동 |
총 440건 · 22 / 22 페이지