기출목록
다가올 2학기 중간 대비 — 2025년 2학기 중간고사 시험지입니다.
| 지역 | 학교 | 연도 | 학년 | 학기 | 구분 | 과목 | 단원·주제 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종 | 반곡고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_명제 | 07-03 |
| 세종 | 두루고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 | 07-03 |
| 세종 | 도담고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 | 07-03 |
| 서울양천구 | 광영여고 | 2025 | 고2 | 2학기 | 중간 | 수2 | 함수의극한_도함수의활용 | 06-28 |
| 부산 | 센텀고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 | 06-26 |
| 서울서초구 | 세화고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합의연산 | 06-26 |
| 부산 | 부산진여고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 | 06-25 |
| 부산 | 부산동고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 | 06-24 |
| 부산 | 동래고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 | 06-23 |
| 부산 | 내성고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 | 06-23 |
| 부산 | 금정고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_명제 | 06-23 |
| 전북전주시 | 양현고 | 2025 | 고2 | 2학기 | 중간 | 수2 | 함수의극한_도함수의활용 | 06-16 |
| 울산 | 범서고 | 2025 | 고2 | 2학기 | 중간 | 수2 | 함수의극한_평균값정리 | 04-15 |
| 서울관악구 | 신림고 | 2025 | 고3 | 2학기 | 중간 | 미적 | 수열의극한_정적분의활용 | 04-15 |
| 서울강남구 | 단대부고 | 2025 | 고1 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_도형의이동 | 04-15 |
총 1215건 · 61 / 61 페이지