배명고등학교
고등학교
사립
남
서울특별시
주소
서울특별시 송파구 삼학사로 11 / 배명고등학교 (삼전동)
학기별 정보 WIKI
교과서·시험 범위·출제 경향·등급컷을 함께 기록해 두는 공간입니다.
1학년
🤖 자동
- 부교재
- RPM🤖 개념원리🤖 수능완성🤖 수능특강🤖 쎈🤖
2학년
🤖 자동
- 부교재
- RPM🤖 개념원리🤖 수능완성🤖 수능특강🤖 쎈🤖
시험지 목록
이 학교에서 등록된 시험지를 연도·학년에 따라 확인할 수 있습니다.
| 연도 | 학년 | 학기 | 중간/기말 | 과목 | 단원/주제 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1학년 | 1학기 | 중간 | 공수1 | 다항식의연산_이차함수 | 시험지 상세 → |
| 2026 | 1학년 | 1학기 | 기말 | 공수1 | 여러가지방정식_행렬과그연산 | 시험지 상세 → |
| 2026 | 2학년 | 1학기 | 기말 | 대수 | 지수_수학적귀납법 | 시험지 상세 → |
| 2025 | 1학년 | 1학기 | 기말 | 공수1 | 복소수_행렬 | 시험지 상세 → |
| 2025 | 1학년 | 2학기 | 중간 | 공수2 | 평면좌표_집합 | 시험지 상세 → |
| 2025 | 1학년 | 2학기 | 기말 | 공수2 | 명제_무리함수 | 시험지 상세 → |
| 2025 | 2학년 | 1학기 | 기말 | 수1 | 지수로그_수학적귀납법 | 시험지 상세 → |
| 2025 | 2학년 | 2학기 | 중간 | 수2 | 함수의극한_도함수의활용1 | 시험지 상세 → |
이 학교 시험지 준비 요청
특정 연도·학년·학기의 시험지가 없나요? 아래 폼으로 요청해 주세요.